5月10日に戻る
- 7:00
- 8:00
- 9:00
- 10:00
- 11:00
- 12:00
- 13:00
- 14:00
- 15:00
- 16:00
- 17:00
- 18:00
- 19:00
- 20:00
- 21:00
- 22:00
- 23:00
- 0:00
- 1:00
- 2:00
- 3:00
- 4:00
- 5:00
- 6:00
7:00 | | × |
7:30 | | |
8:00 | | |
8:30 | | |
9:00 | | |
9:30 | | |
10:00 | | |
10:30 | | |
11:00 | | |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | | |
14:30 | | |
15:00 | | |
15:30 | | |
16:00 | | |
16:30 | | |
17:00 | | |
17:30 | | × |
18:00 | | × |
18:30 | × | × |
19:00 | × | × |
19:30 | | |
20:00 | | |
20:30 | | |
21:00 | | |
21:30 | | × |
22:00 | | × |
22:30 | | × |
23:00 | | × |
23:30 | | |
0:00 | | |
0:30 | | |
1:00 | | |
1:30 | | |
2:00 | | |
2:30 | | |
3:00 | × | × |
3:30 | × | × |
4:00 | × | × |
4:30 | × | × |
5:00 | × | × |
5:30 | × | × |
6:00 | × | × |
6:30 | × | × |
7:00 | | × |
7:30 | | |
8:00 | | |
8:30 | | |
9:00 | | |
9:30 | | |
10:00 | | × |
10:30 | × | × |
11:00 | | × |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | × |
13:00 | | × |
13:30 | × | × |
14:00 | | × |
14:30 | | |
15:00 | × | |
15:30 | × | |
16:00 | | |
16:30 | | |
17:00 | | |
17:30 | | |
18:00 | | |
18:30 | | |
19:00 | | |
19:30 | | |
20:00 | | |
20:30 | | |
21:00 | | |
21:30 | | |
22:00 | | |
22:30 | | |
23:00 | | |
23:30 | | |
0:00 | | |
0:30 | | |
1:00 | | |
1:30 | | |
2:00 | | |
2:30 | | |
3:00 | × | × |
3:30 | × | × |
4:00 | × | × |
4:30 | × | × |
5:00 | × | × |
5:30 | × | × |
6:00 | × | × |
6:30 | × | × |
7:00 | × | × |
7:30 | × | × |
8:00 | × | × |
8:30 | × | × |
9:00 | | × |
9:30 | | |
10:00 | | |
10:30 | | |
11:00 | | |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | | |
14:30 | | |
15:00 | | |
15:30 | | |
16:00 | | |
16:30 | | |
17:00 | | |
17:30 | | |
18:00 | | |
18:30 | | |
19:00 | | |
19:30 | | |
20:00 | | |
20:30 | | |
21:00 | | |
21:30 | | |
22:00 | | |
22:30 | | |
23:00 | | |
23:30 | | |
0:00 | | |
0:30 | | |
1:00 | | |
1:30 | | |
2:00 | | |
2:30 | | |
3:00 | × | × |
3:30 | × | × |
4:00 | × | × |
4:30 | × | × |
5:00 | × | × |
5:30 | × | × |
6:00 | × | × |
6:30 | × | × |
7:00 | × | × |
7:30 | × | × |
8:00 | × | × |
8:30 | × | × |
9:00 | | × |
9:30 | | |
10:00 | | |
10:30 | | |
11:00 | | |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | | |
14:30 | | |
15:00 | | |
15:30 | | |
16:00 | | |
16:30 | | |
17:00 | | |
17:30 | | |
18:00 | | |
18:30 | | |
19:00 | | |
19:30 | | |
20:00 | | |
20:30 | | |
21:00 | | |
21:30 | | |
22:00 | | |
22:30 | | |
23:00 | | |
23:30 | | |
0:00 | | |
0:30 | | |
1:00 | | |
1:30 | | |
2:00 | | |
2:30 | | |
3:00 | × | × |
3:30 | × | × |
4:00 | × | × |
4:30 | × | × |
5:00 | × | × |
5:30 | × | × |
6:00 | × | × |
6:30 | × | × |
7:00 | × | × |
7:30 | × | × |
8:00 | × | × |
8:30 | × | × |
9:00 | | × |
9:30 | | |
10:00 | | |
10:30 | | |
11:00 | | |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | | |
14:30 | | |
15:00 | | |
15:30 | | |
16:00 | | |
16:30 | | |
17:00 | | |
17:30 | | |
18:00 | | |
18:30 | | |
19:00 | | |
19:30 | | |
20:00 | | |
20:30 | | |
21:00 | | |
21:30 | | |
22:00 | | |
22:30 | | |
23:00 | | |
23:30 | | |
0:00 | | |
0:30 | | |
1:00 | | |
1:30 | | |
2:00 | | |
2:30 | | |
3:00 | × | × |
3:30 | × | × |
4:00 | × | × |
4:30 | × | × |
5:00 | × | × |
5:30 | × | × |
6:00 | × | × |
6:30 | × | × |
7:00 | × | × |
7:30 | × | × |
8:00 | × | × |
8:30 | × | × |
9:00 | | × |
9:30 | | |
10:00 | | |
10:30 | | |
11:00 | | |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | | |
14:30 | | |
15:00 | | |
15:30 | | |
16:00 | | |
16:30 | | |
17:00 | | |
17:30 | | |
18:00 | | |
18:30 | | |
19:00 | | |
19:30 | | |
20:00 | | |
20:30 | | × |
21:00 | | × |
21:30 | | |
22:00 | | |
22:30 | | |
23:00 | | |
23:30 | | |
0:00 | | |
0:30 | | |
1:00 | | |
1:30 | | |
2:00 | | |
2:30 | | |
3:00 | × | × |
3:30 | × | × |
4:00 | × | × |
4:30 | × | × |
5:00 | × | × |
5:30 | × | × |
6:00 | × | × |
6:30 | × | × |
7:00 | × | × |
7:30 | × | × |
8:00 | × | × |
8:30 | × | × |
9:00 | | × |
9:30 | | |
10:00 | | |
10:30 | | |
11:00 | | |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | | |
14:30 | | |
15:00 | | |
15:30 | | |
16:00 | | |
16:30 | | |
17:00 | | |
17:30 | | |
18:00 | | |
18:30 | | |
19:00 | | |
19:30 | | |
20:00 | × | |
20:30 | × | × |
21:00 | × | × |
21:30 | × | × |
22:00 | | × |
22:30 | | |
23:00 | | |
23:30 | | |
0:00 | | |
0:30 | | |
1:00 | | |
1:30 | | |
2:00 | | |
2:30 | | |
3:00 | × | × |
3:30 | × | × |
4:00 | × | × |
4:30 | × | × |
5:00 | × | × |
5:30 | × | × |
6:00 | × | × |
6:30 | × | × |
7:00 | | × |
7:30 | | |
8:00 | | |
8:30 | | |
9:00 | | |
9:30 | | |
10:00 | | |
10:30 | | |
11:00 | | |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | |
13:00 | × | |
13:30 | × | |
14:00 | | |
14:30 | | |
15:00 | × | |
15:30 | × | |
16:00 | × | |
16:30 | × | |
17:00 | | |
17:30 | | |
18:00 | | |
18:30 | | |
19:00 | × | |
19:30 | × | |
20:00 | | |
20:30 | | |
21:00 | | |
21:30 | | |
22:00 | | |
22:30 | | |
23:00 | | |
23:30 | | |
0:00 | | |
0:30 | | |
1:00 | | |
1:30 | | |
2:00 | | |
2:30 | | |
3:00 | × | × |
3:30 | × | × |
4:00 | × | × |
4:30 | × | × |
5:00 | × | × |
5:30 | × | × |
6:00 | × | × |
6:30 | × | × |
7:00 | | × |
7:30 | | |
8:00 | | |
8:30 | | |
9:00 | | |
9:30 | | |
10:00 | | |
10:30 | | |
11:00 | | |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | | |
14:30 | | |
15:00 | | |
15:30 | | |
16:00 | | |
16:30 | | |
17:00 | × | |
17:30 | × | |
18:00 | | |
18:30 | | |
19:00 | | |
19:30 | | |
20:00 | | |
20:30 | | |
21:00 | | |
21:30 | | |
22:00 | | |
22:30 | | |
23:00 | | |
23:30 | | |
0:00 | | |
0:30 | | |
1:00 | | |
1:30 | | |
2:00 | | |
2:30 | | |
3:00 | × | × |
3:30 | × | × |
4:00 | × | × |
4:30 | × | × |
5:00 | × | × |
5:30 | × | × |
6:00 | × | × |
6:30 | × | × |
7:00 | × | × |
7:30 | × | × |
8:00 | × | × |
8:30 | × | × |
9:00 | | × |
9:30 | | |
10:00 | | |
10:30 | | |
11:00 | | |
11:30 | | |
12:00 | | |
12:30 | | |
13:00 | | |
13:30 | | |
14:00 | | |
14:30 | | |
15:00 | | |
15:30 | | |
16:00 | | |
16:30 | | |
17:00 | | |
17:30 | | |
18:00 | | |
18:30 | | |
19:00 | | |
19:30 | | |
20:00 | | |
20:30 | | |
21:00 | | |
21:30 | | |
22:00 | | |
22:30 | | |
23:00 | | |
23:30 | | |
0:00 | | |
0:30 | | |
1:00 | | |
1:30 | | |
2:00 | | |
2:30 | | |
3:00 | × | × |
3:30 | × | × |
4:00 | × | × |
4:30 | × | × |
5:00 | × | × |
5:30 | × | × |
6:00 | × | × |
6:30 | × | × |
スタジオ空き状況の見方
・お部屋は、00分スタート、30分スタートの2種類ございます。
・薄い黄色の枠のご予約は、お電話でのみ対応しております。
・「 × 」と表示されている時間帯は、全ての部屋が予約済みです。
・「 × 」と表示されていない時間帯は空室がございます。
*
本日から3か月後の末日までのご予約がご覧になれます。それ以降の空き状況については、お電話にてお問い合わせ下さい。
*個人練習は、当日又は前日の朝7:00からの予約となっております。
*ご予約が入り次第空き状況を更新していますが、今ご覧の空き状況と、実際の空き状況が異なる場合がございます。
*
「X」と表示されていなくても、部屋の時間割により、ご希望の時間帯をご予約できない場合がございます。予めご了承ください。
*レコーディング、またはスタジオライブの予約確認/お問い合わせはお電話にてお願い致します。